Tendencia Share     Total país x mes     Promedio interanual 99-2000     Promedio Share total país

  Share total país por mes, año 2000
 







Share total país por mes, año 2000

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RCTV 26,4 27,7 30,0 29,3 28,6 27,9 29,4 30,8 32,7 35,7 38,4 36,6
VENEV 38,1 38,8 36,5 37,1 37,3 37,5 35,7 36,5 34,0 30,5 29,9 29,7
VTV 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9 1,6 3,0 2,6 1,6 1,6
TELEVEN 7,6 7,0 6,6 6,3 6,7 7,0 6,1 5,8 6,0 7,2 6,3 5,1
CABLE 12,6 12,3 12,3 12,9 13,3 13,5 13,6 13,1 12,8 12,9 12,5 14,3
OTROS 13,3 12,0 12,5 12,2 12,0 12,1 13,3 12,2 11,5 11,1 11,3 12,7


Subir


Encendido  |   Alcance  |   ATS  |   Programación  |   Afinidad  |   Béisbol  |   Categorías  |   Cable  |   Internacional



AGB Panamericana de Venezuela Medición, S.A.
Todos los derechos reservados. Caracas, Venezuela, 2001.