ATS comparativo 95-96-97-98-99-2000
por ciudad, Total Individuos
 








ATS comparativo 95-96-97-98-99-2000 por ciudad, Total Individuos

. 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ccs. 265 260 260 256 272 274
Bto. 227 243 240 245 261 252
Mbo. 259 302 269 265 276 282
Val. 265 293 276 287 283 287
Mcy 266 288 270 289 305 264
PLC. 240 272 263 279 290 291
CGuay. 239 280 274 310 301 342
SCr. 228 239 240 253 278
Mrd. 215 228 251 256


Subir


Encendido  |   Alcance  |   Share  |   Programación  |   Afinidad  |   Béisbol  |   Categorías  |   Cable  |   Internacional



AGB Panamericana de Venezuela Medición, S.A.
Todos los derechos reservados. Caracas, Venezuela, 2001.