.
Tendencia Share por mes 1999, total país
.








Tendencia Share por mes 1999, total país

. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RCTV 23,2 21,4 21,0 21,1 17,9 19,2 20,7 21,8 23,4 25,0 26,8 26,8
VENEV 42,8 43,1 44,5 44,4 48,2 46,2 45,5 43,9 43,3 41,3 41,3 40,7
VTV 2,3 2,7 2,2 2,6 2,3 2,8 3,1 3,2 3,3 4,1 2,6 2,2
TELEVEN 8,1 7,6 7,6 7,0 6,8 7,4 7,5 7,2 7,6 7,8 7,1 6,0
CABLERAS 10,2 10,9 12,2 11,6 12,0 11,0 10,9 11,3 11,9 11,9 10,7 10,7
OTROS 13 14 13 13 13 13 12 13 11 10 12 14


Subir





AGB Panamericana de Venezuela Medición, S.A.
Todos los derechos reservados. Caracas, Venezuela, 2000.

Producido por: Servicios Seventeen Design