Valencia
Tendencia mensual 99 x ciudad      Tendencia mensual 99      Promedio 99
Promedio 99 x ciudad      Evolución Interanual 98-99 x ciudad

Tendencia Share por mes 1999, Valencia
.
Caracas

Barquisimeto

Maracaibo

Maracay

Puerto
La Cruz


Ciudad Guayana

San Cristóbal

Mérida

.







Tendencia Share por mes 1999, Valencia

. En. Fe. Mar. Ab. Ma. Ju. Jul. Ag. Se. Oc. Nov. Di.
RCTV 28,8 25,4 27,1 32,3 23,7 27 25,3 27,2 30,3 32 33,2 35,8
VENEV 51,7 52 56,7 54,8 62,2 57,6 59,2 55,4 52,5 47,2 45,5 44,7
VTV 1,5 2,6 1,3 2,1 1,8 2,6 2,2 1,9 1,6 2,4 1,6 1,3
TELEVEN 6,1 4,5 3,5 3 2,7 3,6 3,9 3,6 3,9 5,1 4,9 4,4
CABLE 4 3,3 2 1,2 2,9 2,7 2,4 4,5 6,4 7,8 6,3 5,9
NCVAL 0,7 0,7 0,5 1 0,8 1,2 0,6 0,8 0,9 0,7 0,5 0,8
OTROS 7,2 11.5 8,9 5,6 5,9 5,3 6,4 6,6 4,4 4,8 8 7,1


Subir





AGB Panamericana de Venezuela Medición, S.A.
Todos los derechos reservados. Caracas, Venezuela, 2000.

Producido por: Servicios Seventeen Design