Puerto La Cruz
Tendencia mensual 99 x ciudad      Tendencia mensual 99      Promedio 99
Promedio 99 x ciudad      Evolución Interanual 98-99 x ciudad

Tendencia Share x mes ´99, Puerto La Cruz
.
Caracas

Barquisimeto

Maracaibo

Valencia

Maracay

Ciudad Guayana

San Cristóbal

Mérida

.







Tendencia Share por mes 1999, Puerto La Cruz

. En. Fe. Mar. Ab. Ma. Ju. Jul. Ag. Se. Oc. Nov. Di.
RCTV 25,4 23,7 25,1 20,1 15,1 16,2 22,2 18,9 18,7 17,6 25,4 27,5
VENEV 44,8 45,5 47 49,6 61,3 58,6 56,1 55,7 54,7 55,8 49,1 44,7
VTV 2,2 1,7 1,9 1,5 1,4 2 1,7 2,9 1,9 3,2 1,5 1,1
TELEVEN 11,9 11,6 12,3 11,6 8,6 7,5 5,8 6,1 9,1 6,6 6,5 5,9
CABLE 1 1,7 1,2 3,6 4,5 4,9 3,7 4,4 5,5 5,3 4 6,2
TELECARIBE 3,7 4,5 3,7 2,8 2,4 2,4 3,8 2,6 2,7 3,5 3,7 2,9
TVO 7,8 8,8 6,5 7,6 5,1 5,2 5,3 5,5 4,5 3,8 6,8 7,9
OTROS 3,2 2,5 2,3 3,2 1,6 3,2 1,4 3,9 2,9 4,2 3 3,8


Subir





AGB Panamericana de Venezuela Medición, S.A.
Todos los derechos reservados. Caracas, Venezuela, 2000.

Producido por: Servicios Seventeen Design