Ciudad Guayana
Tendencia mensual 99 x ciudad      Tendencia mensual 99      Promedio 99
Promedio 99 x ciudad      Evolución Interanual 98-99 x ciudad

Tendencia Share x mes 1999, Ciudad Guayana
.
Caracas

Barquisimeto

Maracaibo

Valencia

Maracay

Puerto
La Cruz


San Cristóbal

Mérida

.







Tendencia Share por mes 1999, Ciudad Guayana

. En. Fe. Mar. Ab. Ma. Ju. Jul. Ag. Se. Oc. Nov. Di.
RCTV 26,7 22,2 22 22,7 18,7 18,8 25,8 25,6 31 32,4 33,2 31,3
VENEV 55,7 57 55,3 54,9 60,8 62,8 54,5 55,2 51,5 45,3 48,8 51,3
VTV 2,4 4,6 3,1 5,2 3,3 3,8 3,6 3,6 3,3 5,6 3,4 3,1
TELEVEN 5,7 5,9 6,6 5,9 5,7 5,5 7,2 7,5 6,5 8,2 6 5,2
CABLE 2,7 3,1 2,9 2,9 2,1 2,3 2,2 2,9 2,2 2,5 2,7 3,2
TVG 4,2 5 6,2 6,3 6 4,1 4,5 3,8 3,2 3,5 3,2 3,2
OTROS 2,6 2,2 3,9 2,1 3,4 2,7 2,2 1,4 2,3 2,5 2,7 2,7


Subir





AGB Panamericana de Venezuela Medición, S.A.
Todos los derechos reservados. Caracas, Venezuela, 2000.

Producido por: Servicios Seventeen Design