San Cristóbal
Tendencia mensual 99 x ciudad      Tendencia mensual 99      Promedio 99
Promedio 99 x ciudad      Evolución Interanual 98-99 x ciudad

Tendencia Share x mes 1999, San Cristóbal
.
Caracas

Barquisimeto

Maracaibo

Valencia

Maracay

Puerto
La Cruz


Ciudad Guayana

Mérida

.







Tendencia Share por mes 1999, San Cristóbal

. En. Fe. Mar. Ab. Ma. Ju. Jul. Ag. Se. Oc. Nov. Di.
RCTV 20,3 21,3 23,2 18,4 18,8 19,7 20,4 19,7 18,6 18,9 22,2 20,5
VENEV 37,3 45,7 43,5 36,2 43,2 41,5 38 36,3 35 38,6 35,8 30,3
VTV 0,6 0,2 0,2 1,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 1,3 2,3 2,1
TELEVEN 4,6 4,6 4,3 3,9 4,3 4,9 5,3 4,4 4,2 4,9 4,5 3,2
CABLE 28,6 21,7 22 31,5 23,5 23,9 27,4 30 33,7 27,7 25,2 30,1
TRT 6,5 4,1 4,6 4,4 7,1 6,3 4,3 4,7 4,4 3,8 5,2 6,7
OTROS 2,1 2,4 2,2 4 2,7 3,3 4,1 4,2 3,6 4,8 4,8 7,1


Subir





AGB Panamericana de Venezuela Medición, S.A.
Todos los derechos reservados. Caracas, Venezuela, 2000.

Producido por: Servicios Seventeen Design